מכירה | קניה | מטבע | מכירה | קניה | מטבע |
---|---|---|---|---|---|
(HKD)הונג קונג | (USD)דולר ארה”ב | ||||
(ZAR)רנד דראפ | (EUR)אירו | ||||
(PLN)זלוטי פולני | (GBP)לירה אנגלית | ||||
(HUF)פורין הונגרי | (JPY)ין יפני | ||||
(THB)באט תאילנדי | (AUD)דולר אוסטרלי | ||||
(CNY)יואן סיני | (CHF)פרנק שוויצרי | ||||
(RUB)רובל רוסי | (CAD)דולר קנדי | ||||
(BGN)לב בולגרי | (SEK)כתר שוודי | ||||
(RON)לאו רומני | (NOK)כתר נורווגי | ||||
(MAD)דירהם מרוקאי | (DKK)כתר דני | ||||
(GEL)לארי גאורגי | (CZK)כתר צ’כי |
מכירה | קניה | שערי המרה העברות והמחאות |
---|---|---|
(USD)דולר ארה”ב | ||
(EUR)אירו |